DEBV Maufe'au Nofo Fa'alua Fa'alano Valve Pepe
Nofoaga o le Amataga: | ōmea |
Igoa Brand: | WALTER / OEM Fa'ailoga |
Numera faataitaiga: | DEBV |
Tusi Faamaonia: | MANUIA |
Email: [imeli puipuia]
faʻamatalaga
Lafoga Faʻatonu Aupito Manaomia: | 1 PCS |
tau: | feagaiga tau tupe |
Faʻamatalaga: | PUSA PLYWOOD |
Taimi Faaooina atu: | 3-4 VAIASO |
Tuutuuga totogi: | T / T, LC |
Gafatia Tuuina atu: | 800PCS / MONTH |
WALTER DEBV Double Eccentric Butterfly Valve o le ituaiga oloa masani e sili ona fiafia i fesoʻotaʻiga vai. E ala i lana mamanu tisiketi lea o loʻo fesuiaʻi ai le ogatotonu i itu e lua, e oʻo atu ai i se faʻaleleia tele i le faʻaitiitia o tau faʻaogaina o le torque, faʻaitiitia le feteʻenaʻiga i luga o le vaega faʻamaufaʻailoga ma faʻalauteleina le ola tautua.
Features
1. Double Eccentric butterfly valve fausaga fa'amautinoaina le maualalo o le fa'aogaina o le fa'aogaina ma le leai o se gaioiga.
2. Inner ma fafo luga o le valve ua ufiufi i le averesi 250 microns mafiafia o fusi fusifusi epoxy. (FBE) min 300micron avanoa pe a talosaga.
3.Low taimi e maua e ala i le faaitiitia o le feteʻenaʻiga e ala i le tagata lava lubricating bushings.
4.High aafiaga tetee.
Fa'aitiitia le gau o le mamafa e ala i le tisiketi ua fuafuaina e tusa ai ma le itu o le tafe
5. O le gau o le mamafa o loʻo i lalo ole laʻititi e ala ile mamanu faʻalua.
6. E ala i le pusa faʻapipiʻi faʻapipiʻi i luga o le flange pito i luga, e faʻatumauina ai le tatalaina / tapunia o le valve ma le maualalo tele.
7. Lifting lugs ma vae faʻafaigofie le paleni mamafa i le taimi o felauaiga ma faʻapipiʻi.
Technical Faamatalaga
1. Fuafuaga: BS EN593
2.Flange Drilling i BS EN 1092-2
3. Fua Faatatau: PN10/16/25
4. Fa'asagaga: EN558-1 Fa'asologa 13/14
5. Galulue Temp.: -10 i le 80 °C
6. Tele: DN200 – 2400
7. Tino: U'amea lafo / U'amea Ductile
Tisiki: U'amea ma'ale'ale
8. Epoxy Resin ufiufi
9.Operation: Gearbox, Eletise poʻo le Pneumatic
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
1, Valve Butterfly, Valve Butterfly Flanged, Valve Butterfly Fa'alua.
2, DEBV Double Eccentric Flange Butterfly Valve e masani lava ona faia le matafaioi o le tipiina ma le tosoina o le paipa.
3, tino uamea ma'ale'ale, DN200 - 2400 tele, Gearbox Faagaioiga.
talosaga
1. Chamber faʻapipiʻiina
2. Faʻapipiʻiina i totonu o laʻau
3. Paipa
4. La'au togafitiga vai
5. nofoaga pamu
6. Tane
7. Suavai talosaga
8. La'au malosi (paipa vai malulu)
9. Alamanuia
auiliili
Lisi o Mea
Leai. | Igoa Vaega | mea | Standard |
1 | Aʻa | apamemea | HPB59-1 |
2 | La'au pito i lalo | Apa siliva | AISI 420/304/316 |
3 | tino | Ductile Uamea | GJS-500-7 |
4 | Fa'amauga Tisiki | pulu | EPDM / NBR |
5 | Tagata taofia | CS | Commercial |
6 | Taper Pin | Apa siliva | AISI 304/316 |
7 | Disc | Ductile Uamea | GJS-500-7 |
8 | Mama faʻamau | Apa siliva | AISI 304/316 |
9 | Stuffling Flange | Ductile Uamea | GJS-500-7 |
10 | Support | Ductile Uamea | GJS-500-7 |
11 | A'ai pito i luga | Apa siliva | AISI 420/304/316 |
12 | Gearbox | Ductile Uamea | GJS-500-7 |
fuafuaga
DN | L | PN 10 | PN 16 | |||||||
13 Series | 14 Series | D1 | n-d1 | D2 | D3 | D1 | n-d1 | D2 | D3 | |
200 | 152 | 230 | 295 | 8-23 | 268 | 340 | 295 | 12-23 | 268 | 340 |
250 | 165 | 250 | 350 | 12-23 | 320 | 395 | 355 | 12-27 | 320 | 405 |
300 | 178 | 270 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-27 | 378 | 460 |
350 | 190 | 290 | 460 | 16-23 | 430 | 505 | 470 | 16-27 | 438 | 520 |
400 | 216 | 310 | 515 | 16-27 | 482 | 565 | 525 | 16-30 | 490 | 580 |
500 | 229 | 350 | 620 | 20-27 | 585 | 670 | 650 | 20-33 | 610 | 715 |
600 | 267 | 390 | 725 | 20-30 | 685 | 780 | 770 | 20-36 | 725 | 840 |
700 | 292 | 430 | 840 | 24-30 | 800 | 895 | 840 | 24-36 | 793 | 910 |
800 | 318 | 470 | 950 | 24-33 | 905 | 1015 | 950 | 24-39 | 900 | 1025 |
900 | 330 | 510 | 1050 | 28-33 | 1005 | 1115 | 1050 | 28-39 | 1000 | 1125 |
1000 | 410 | 550 | 1160 | 28-36 | 1110 | 1230 | 1170 | 28-42 | 1116 | 1255 |
1200 | 470 | 630 | 1380 | 32-39 | 1330 | 1455 | 1390 | 32-48 | 1330 | 1485 |
Fa'afeso'ota'i le falegaosimea mo isi itu